| Name | Vorname | Geburtstag | Verein | Regionalverband | Disziplin | Kaderstufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albl | Tobias | 28.05.2010 | Skiclub Partenkirchen e.V. | Skigau Werdenfels | Ski Alpin | NK 2 |
| Bachstein | Hannes | 18.07.2009 | SC Rettenberg | Allgäuer Skiverband | Ski Alpin | NK 3 |
| Baustädter | Lilly | 25.12.2010 | Skiclub Lenggries e.V. | Skiverband Oberland | Ski Alpin | NK 3 |
| Bernsdorf | Corbinian | 09.06.2007 | WSV München e.V. | Skiverband München | Ski Alpin | NK 2 |
| Birkenmayer | Lasse | 13.07.2009 | SC Starnberg e.V. | Skiverband München | Ski Alpin | NK 3 |
| Dieterich | Malie | 28.06.2010 | TSV Wolfratshausen e.V. | Skiverband Oberland | Ski Alpin | NK 3 |
| Enz | Annika | 01.01.2008 | Skiclub Partenkirchen e.V. | Skigau Werdenfels | Ski Alpin | NK 3 |
| Ertl | Luis | 17.07.2009 | Skiclub Lenggries e.V. | Skiverband Oberland | Ski Alpin | NK 2 |
| Ettensperger | Anton | 29.03.2009 | SC Rettenberg | Allgäuer Skiverband | Ski Alpin | NK 2 |
| Goede | Luitpold | 17.09.2007 | SC Kreuth e.V. | Skiverband Oberland | Ski Alpin | NK 3 |
| Götz | Nepomuk | 14.01.2008 | SC Starnberg e.V. | Skiverband München | Ski Alpin | NK 3 |
| Grube | Calvin | 08.10.2008 | SC Starnberg e.V. | Skiverband München | Ski Alpin | NK 3 |
| Grube | Marvin | 08.10.2008 | SC Starnberg e.V. | Skiverband München | Ski Alpin | NK 3 |
| Hollnaicher | Marlene | 06.04.2010 | SV-DJK Kolbermoor e. V. | Skiverband Inngau | Ski Alpin | NK 3 |
| Holzheu | Sylvan | 14.01.2010 | Skiverein Hindelang e.V. | Allgäuer Skiverband | Ski Alpin | NK 2 |
| Horvath | Ben | 24.01.2009 | Skiclub Partenkirchen e.V. | Skigau Werdenfels | Ski Alpin | NK 2 |
| Hron | Oliver | 10.10.2007 | WSV München e.V. | Skiverband München | Ski Alpin | NK 3 |
| Käufler | Lucia | 25.03.2010 | SC 1906 Oberstdorf e.V. | Allgäuer Skiverband | Ski Alpin | NK 3 |
| Kern | Sophie | 10.08.2009 | Skiclub Partenkirchen e.V. | Skigau Werdenfels | Ski Alpin | NK 3 |
| Kiese | Paula | 17.05.2010 | Skiclub Partenkirchen e.V. | Skigau Werdenfels | Ski Alpin | NK 2 |
| Knab | Vreni | 27.11.2008 | Skiclub Partenkirchen e.V. | Skigau Werdenfels | Ski Alpin | NK 3 |
| Koca | Lucia | 19.12.2008 | SC Rough Riders e.V. | Skiverband Oberland | Ski Alpin | NK 2 |
| Köninger | Allegra | 18.09.2009 | SC Garmisch e.V. | Skigau Werdenfels | Ski Alpin | NK 2 |
| Landgraf | Sebastian | 29.03.2010 | MUNICH YOUNGSTRS e.V. | Skiverband München | Ski Alpin | NK 3 |
| Lapper | Josefa | 18.04.2009 | SC Ainring | Skiverband Chiemgau | Ski Alpin | NK 2 |
| Müller | Maximilian | 17.08.2010 | Ski-Club Fürstenfeldbruck e.V. | Skiverband München | Ski Alpin | NK 3 |
| Neururer | Finn | 27.02.2010 | Skiclub Partenkirchen e.V. | Skigau Werdenfels | Ski Alpin | NK 2 |
| Oberhuber | Carla | 03.06.2009 | Sportclub Reichersbeuern | Skiverband Oberland | Ski Alpin | NK 2 |
| Oberhuber | Gina Maria | 01.05.2006 | Sportclub Reichersbeuern | Skiverband Oberland | Ski Alpin | NK 2 |
| Pfanzelt | Lukas | 20.02.2009 | SC Kempten e.V. | Allgäuer Skiverband | Ski Alpin | NK 3 |
| Pohlmann | Frederik | 04.02.2009 | MUNICH YOUNGSTRS e.V. | Skiverband München | Ski Alpin | NK 3 |
| Reichl | Pius | 08.06.2010 | TuS Raubling e.V. | Skiverband Inngau | Ski Alpin | NK 3 |
| Sachsenröder | Greta | 23.02.2009 | SC Hammer e.V. | Skiverband Chiemgau | Ski Alpin | NK 2 |
| Schiffner | Ferdinand | 20.05.2010 | TUS Holzkirchen 1888 e.V. | Skiverband Oberland | Ski Alpin | NK 3 |
| Schretter | Emil | 03.03.2008 | SC Garmisch e.V. | Skigau Werdenfels | Ski Alpin | NK 3 |
| Schwaiger | Rosanna | 19.02.2007 | Skiclub Lenggries e.V. | Skiverband Oberland | Ski Alpin | NK 3 |
| Seebacher | Lisa | 18.02.2005 | TuS Raubling e.V. | Skiverband Inngau | Ski Alpin | NK 2 |
| Sindel | Toni | 04.11.2010 | Skiclub Lenggries e.V. | Skiverband Oberland | Ski Alpin | NK 2 |
| Stock | Silvan | 04.07.2007 | Skiclub Lenggries e.V. | Skiverband Oberland | Ski Alpin | NK 3 |
| Stürzer | Leon | 17.10.2010 | SC Starnberg e.V. | Skiverband München | Ski Alpin | NK 3 |
| Tretter | Marie | 22.07.2010 | Skiclub Lenggries e.V. | Skiverband Oberland | Ski Alpin | NK 3 |
| Uhl | Lucie | 03.09.2010 | Skiklub Nesselwang | Allgäuer Skiverband | Ski Alpin | NK 2 |
| Voith | David | 06.01.2010 | Skiclub Partenkirchen e.V. | Skigau Werdenfels | Ski Alpin | NK 3 |
| von Pein | Lasse | 18.04.2008 | SG Hausham | Skiverband Oberland | Ski Alpin | NK 3 |
| Walch | Eva-Maria | 17.06.2010 | SK Berchtesgaden | Skiverband Chiemgau | Ski Alpin | NK 2 |
| Waltner | Johannes | 08.01.2010 | SC Steibis-Aach | Allgäuer Skiverband | Ski Alpin | NK 3 |
| Weiß | Antonia | 02.01.2008 | SC Starnberg e.V. | Skiverband München | Ski Alpin | NK 2 |
| Zerf | Georges | 21.10.2007 | SC Garmisch e.V. | Skigau Werdenfels | Ski Alpin | NK 2 |
